Цены по которым вы можете заказать или взять в аренду автобус, микроавтобус или легковой авто с водителем.
Стоимость трансфера в аэропорты Москвы.
ТРАНСФЕРЫ (от 1 до 9 мест) | ||
Домодедово | Круглосуточно | от 12 000 руб |
Внуково | Круглосуточно | от 13 000 руб |
Шереметьево | День/Ночь | 15 000 руб / 14 000 руб |
ТРАНСФЕРЫ (от 10 до 15 мест) | ||
Домодедово | Круглосуточно | от 17 000 руб |
Внуково | Круглосуточно | от 18 000 руб |
Шереметьево | День/Ночь | 19 000 руб / 18 000 руб |
ТРАНСФЕРЫ (от 15 до 20 мест) | ||
Домодедово | Круглосуточно | от 22 000 руб |
Внуково | Круглосуточно | от 25 000 руб |
Шереметьево | День/Ночь | 26 000 руб / 25 000 руб |
Стоимости аренды легкового автомобиля с водителем представительского класса.
Представительский класс: | |||
Марка автомобиля | Цвет автомобиля | Стоимость | ед. измерения |
Lexus LS 460 L | черный | от 1 200 | руб/час |
Mercedes S600 | черный | от 1 700 | руб/час |
Mercedes W221 Long | черный | от 2 500 | руб/час |
Jaguar XF | белый | от 2 000 | руб/час |
Mercedes S221 | белый | от 2 000 | руб/час |
Mercedes S222 | черный | от 3 500 | руб/час |
Бизнес класс: | |||
Toyota Camry 2015 | белый, черный | от 900 | руб/час |
Hyundai Sonata | белый | от 700 | руб/час |
BMW E60 | черный | от 900 | руб/час |
Audi A6 | черный | от 900 | руб/час |
Toyota Camry 2017 | белый | от 1000 | руб/час |
Toyota Camry 2011 | перламутровый | от 800 | руб/час |
Chrysler 300c | черный, белый | от 1100 | руб/час |
Mazda 6 New 2013 | белый | от 800 | руб/час |
Volkswagen Passat CC | белый | от 1 100 | руб/час |
BMW 525 E60 | кипельно-белый | от 1 500 | руб/час |
Audi A7 | белый | от 1 800 | руб/час |
Audi A8 | белый | от 2 200 | руб/час |
Джипы: | |||
BMW X3 | синий | от 750 | руб/час |
Mitsubishi Outlander | белый | от 1000 | руб/час |
Volkswagen Touareg | черный | от 1 200 | руб/час |
Nissan Murano | белый перламутр | от 1 300 | руб/час |
Toyota Land Cruiser Prado | черный | от 1 800 | руб/час |
Hummer H2 | белый | от 3000 | руб/час |
BMW X5 | черный, золотой | от 2000 | руб/час |
Hummer H2 | черный | от 3 000 | руб/час |
Стоимость аренды легкового авто с водителем класса стандарт.
Эконом класс: | |||
Марка автомобиля | Цвет автомобиля | Стоимость | ед. измерения |
Skoda Octavia | красный | от 700 | руб/час |
Kia Cerato | оранжевый | от 700 | руб/час |
Ford Focus | белый | от 650 | руб/час |
Citroen C5 | черный | от 700 | руб/час |
Mazda 6 | черный, белый | от 800 | руб/час |
Стоимость аренды микроавтобуса 8 мест.
микроавтобусы до 8 мест | ||||
Марка автобуса | Цвет кузова | Кол-во мест | Стоимость | ед.измерения |
Hyunday H-1 | серебро | 7 | от 900 | руб/час |
Mercedes Viano | белый | 7 | от 1100 | руб/час |
Mercedes V-class | черный | 7 | от 1500 | руб/час |
Volkswagen T5 Caravelle | белый | 8 | от 1100 | руб/час |
Hyunday Starex | серебро | 11 | от 900 | руб/час |
Стоимость аренды микроавтобуса до 21 места.
микроавтобусы 20 место | ||||
Марка автобуса | Цвет кузова | Кол-во мест | Стоимость | ед.измерения |
LDV Maxus | белый | 13 | от 800 | руб/час |
Fiat Ducato | белый | 18 | от 1000 | руб/час |
Citroen Jumper | белый | 18 | от 1000 | руб/час |
Mercedes Sprinter кассик | белый | 18 | от 1000 | руб/час |
Peugeot Boxer | белый | 18 | от 1000 | руб/час |
Ford Transit | белый | 18 | от 1000 | руб/час |
Volkswagen Crafter | белый | 20 | от 1 200 | руб/час |
Mercedes Sprinter | белый | 20 | от 1 200 | руб/час |
Mercedes Sprinter Exclusive | белый | 21 | от 1 300 | руб/час |
- Нажмите, чтобы поде